
- BEARING CORP.OF AMERICA
- Cylindrical Roller Bearing Four-Row Tapered Roller Bearing Spherical Roller Bearing
Home>Products>Thrust Tapered Roller Bearing>NSK 140SLE304 Thrust Tapered Roller Bearing

NSK 140SLE304 Thrust Tapered Roller Bearing
Welcome BEARING CORP.OF AMERICA to Standard Temperature Properties the NSK 140SLE304 Thrust Tapered Roller Bearing Oil Supply Type Lubrication method online seller.
- NSK
140SLE304
- Standard
- Oil Supply Type
- No
- Cast Iron
- No
- Take-Up Type
- No
- Cylindrical Bore Set
-
BEARING CORP.OF AMERICA2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NSK 140SLE304 Thrust Tapered Roller BearingSpecification details
Temperature Properties: | Standard | Lubrication method: | Oil Supply Type | Surface Treatment: | No |
Unit Body Material: | Cast Iron | Cover Type: | No | Bearing Unit, Type: | Take-Up Type |
Seal: | No | Bearing Inner Dia. Shape: | Cylindrical Bore Set | B: | 89 |
NSK 140SLE304 Thrust Tapered Roller BearingSpecification
d | 25.4 mm |
H | 95.2 mm |
Weight | 0.38 kg |
B | 21.4 mm |
T max. | 100 °C |
S | 7.5 mm |
Recommended tightening torque for set screw | 3.7 Nm |
d1 | 37.4 mm |
J | 76 mm |
Designation of housing | PF205- |
Frequently Asked Questions - NSK 140SLE304 Thrust Tapered Roller Bearing
NSK 140SLE304 Thrust Tapered Roller Bearing Series Supply | ||||||||
B | J | D | k | m | e | b | A | |
LH-WA22217BLLSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
WA22220BLLSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
WA22226BLLSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
WA22232BLLSK | - | - | - | - | - | - | - | 49 mm |
W3617 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W5605 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W6415 | - | - | - | - | - | - | - | - |
101TT2151 | - | 95 mm | - | - | - | - | - | - |
127TT2551 | 21.4 mm | 76 mm | - | - | - | - | - | - |
130TTF2501 | - | - | - | - | - | - | - | - |
152TTF3151 | - | - | - | - | - | - | - | - |
168TTF3051 | - | - | - | - | - | - | - | - |
174TTF3551 | 22 mm | - | - | - | - | - | - | - |
203TTF4153A | - | - | - | - | - | - | - | - |
206TT4151 | - | - | - | - | - | - | - | - |
234TT5451 | - | - | - | - | - | - | - | - |
254TTF5351 | - | - | - | - | - | - | - | - |
279TT6051 | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
350TTF4602A | - | - | - | - | - | - | - | - |
380TTF5501 | - | - | - | - | - | - | - | - |
431TTF8651 | - | - | - | 3.5 mm | - | - | 7.9 mm | - |
460TTF5801 | - | - | - | - | - | - | - | - |
508TT9951 | - | - | - | - | - | - | - | - |
560TTF6701 | - | - | - | - | - | - | - | - |
150KDH3201A+K | - | - | - | - | - | - | - | - |
190KDH3202A+K | 17 | - | 62 | - | - | - | - | - |
210KDH3501B+K | - | - | 37 | - | - | - | - | - |
240KDH4601 | - | - | - | - | - | - | - | - |
279KDH4852 | - | - | - | - | - | - | - | - |
300KDH4401 | - | - | - | - | - | - | - | - |
300KDH5202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
305KDH5501B | - | - | - | - | - | - | - | - |
305KDH5001E+K | 49.2 mm | 90 mm | - | - | - | - | - | 60 mm |
305KDH5004A | - | - | 58 mm | - | - | - | - | - |
305KDH5004J | - | - | - | - | - | - | - | - |
305KDH5502 | - | - | - | - | - | - | - | - |
330KDH4501+K | - | 100 mm | - | - | - | - | - | - |
350KDH6101+K | - | - | - | - | - | - | - | - |
370KDH6301+K | - | - | - | - | - | - | - | - |
380KDH6502+K | - | - | - | - | - | - | - | - |
400KDH6501A | - | - | - | - | - | 10 mm | - | 38 mm |
400KDH6502 | - | - | - | - | - | - | - | - |
400KDH6502J | - | - | - | - | - | - | - | - |
400KDH6505 | 37 mm | - | - | - | - | - | - | - |
450KDH8201+K | - | - | - | - | - | - | - | - |
470KDH7201A+K | - | - | - | - | - | - | - | - |
500KDH8201+K | - | - | - | - | - | - | - | - |
510KDH8003A | - | - | - | - | - | - | - | - |
635KDH9401 | - | - | 190 mm | - | - | - | - | - |
685KDH9351 | - | - | 72 mm | - | - | - | - | - |
1200KDH1501 | 145 mm | - | - | - | - | - | - | - |
160TFD2201 | 33 mm | - | - | - | - | - | - | - |
180TFD4001 | 25 mm | - | - | - | - | - | - | 32 mm |
220TFD3001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
250TFD3801 | - | - | - | - | - | - | - | - |
320TFD4401 | - | - | - | - | - | - | - | - |
350TFD5401 | 39 | - | - | - | - | - | - | - |
40TFD6601 | - | - | - | - | - | - | - | - |
530TFD7101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
600TFD9101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZR34-7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZR34-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S55-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZR33B-18 | - | - | - | - | - | - | - | 37 mm |
3U90-4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZR23-31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3PL130-2C | 30.2 mm | 101.6 mm | - | - | - | - | - | - |
2U130-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3PL130-1F | - | - | 200 mm | - | 18 mm | - | - | - |
ZR21B-62 | - | - | 120 mm | - | - | - | - | - |
ZS07-75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3PL180-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2SL220-2UPA | - | - | - | - | - | 30 mm | - | 50 mm |
2SL260-2UPA | - | - | - | - | - | - | - | - |
2SL320-2UPA | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZR21A-44 | 49.2 | - | - | - | - | - | - | - |
ZR16-11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
203TFX01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
320TFX01 | - | 160 mm | - | - | - | 19.2 mm | - | - |
409TFX01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
482TFX01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
533TFX01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
581TFX02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
641TFX01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
800TFX01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
149TV01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
266TFV02 | - | - | - | - | - | - | - | 25.5 mm |
409TFV01 | 55 mm | - | 160 mm | - | - | - | - | - |
508TFV01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
554TFV01 | - | 94 mm | - | - | - | - | - | - |
581TFV01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
641TFV01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60TRL08 | 14 mm | - | - | - | - | - | - | - |
65TRL01 | - | - | - | - | - | 20 mm | - | - |
90TRL04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
90TRL08 | 27 mm | - | - | - | - | - | - | 32 mm |
110TRL02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
110SLE414 | - | - | - | - | - | - | - | - |
140SLE304 | 89 | - | - | - | - | - | - | - |
180SLE413 | 25 mm | - | - | - | - | 15 mm | - | 25.5 mm |
110RUBE1702PV | - | - | - | - | - | - | - | - |
130RUBE41E1PV | - | - | - | - | - | - | - | - |
150RUBE40PV | - | - | - | - | - | - | - | - |
170RUBE31 | 31 mm | - | - | - | - | - | - | 32 mm |
28RCV13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30RCV25 | 49.2 mm | 146 mm | - | - | - | - | - | - |
41RCV07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2J120-11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10UMB09+WX2012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25UMB10 | 34 mm | - | - | - | - | - | - | 32 mm |
35UMB08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
34UMB07B | 18 mm | - | - | - | - | - | - | - |
120JRF04 | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
JC32120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
130JRF02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- BEARING CORP.OF AMERICA
- Address2413 North Main Street, East Peoria, Illinois 61611, U.S.A.
- Phone(Working Time)699-6239
- Fax
Related News
260x120x55 bearing table |
40x50x20 bearing price list |
101.6x190.5x57.15 bearing catalogue |