
- BEARING CORP.OF AMERICA
- Cylindrical Roller Bearing Four-Row Tapered Roller Bearing Spherical Roller Bearing
Home>Products>Spherical Roller Bearing>Timken 241/600YMB Spherical Roller Bearing

Timken 241/600YMB Spherical Roller Bearing
What is Timken 241/600YMB Spherical Roller Bearing in mechanical engineering? Spherical Roller Bearing Manufacturing BEARING CORP.OF AMERICA PG205- Designation of housing Service . Upload your CAD file for an instant.
- Timken
241/600YMB
- PG205-
- 17.4 mm
- EX205-15G2T04
- 38 mm
- 50 mm
- 36.5 mm
- 75 mm
- 44.3 mm
-
BEARING CORP.OF AMERICA2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Timken 241/600YMB Spherical Roller BearingTechnology
Designation of housing: | PG205- | S: | 17.4 mm | Designation of bearing: | EX205-15G2T04 |
A: | 38 mm | J: | 50 mm | H: | 36.5 mm |
L: | 75 mm | B1: | 44.3 mm | Recommended tightening torque for set screw: | 3.7 Nm |
C: | 14 kN |
Timken 241/600YMB Spherical Roller BearingDetails
Samples | Free | Standards | Produce According to Approved Drawing | Structure (for Chain) | Roller Chain |
Trademark | DCC/ CUSTOMER BRAND | Specification | ISO, SGS | Origin | Changzhou, Jiangsu, China |
HS Code | 731589 |
SW | 3 mm |
G | M6x1 |
d | 30 mm |
B | 38.1 mm |
C1 | 5 mm |
C0 | 11.2 kN |
m | 5.5 mm |
Recommended tightening torque for set screw | 5.5 Nm |
C | 19 mm |
S | 15.9 mm |
Timken 241/600YMB Spherical Roller Bearing and Types Explained
Timken 241/600YMB Spherical Roller Bearing cross reference chart | ||||||||
G | S | C | d | E | r | P | N | |
238/500YMB | - | - | - | - | - | - | - | - |
240/500YMB | - | - | - | - | - | - | - | - |
232/500YMB | - | - | - | - | - | - | - | - |
240/530YMB | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
232/530YMB | - | - | 8.000 in | - | 23.7500 in | - | - | - |
240/560YMB | - | - | - | - | - | - | - | - |
241/560YMD | - | - | - | - | - | - | - | - |
239/600YMB | - | - | - | - | - | - | - | - |
240/600YMB | - | 34 mm | - | 80 mm | - | - | - | - |
241/600YMB | - | 17.4 mm | 14 kN | - | - | - | - | - |
239/630YMB | M6x1 | 8 mm | - | - | - | - | - | - |
240/630YMD | R1/8" | - | - | 74.61 mm | - | - | - | - |
238/670YMB | - | - | - | - | - | - | - | - |
240/670YMB | - | 7 mm | 12.8 kN | - | - | - | - | - |
232/670YMD | - | - | - | - | - | - | - | 41mm |
240/710YMD | M6x1 | - | - | - | - | - | - | - |
232/710YMD | R1/8" | 14.3 mm | - | 22.22 mm | - | - | - | - |
230/750YMB | - | - | - | - | - | - | - | - |
239/800YMB | - | - | - | - | - | - | - | - |
230/800YMD | R1/8" | 14.3 mm | - | 23.81 mm | - | - | - | 11,5mm |
241/800YMD | - | 6 mm | 9.55 kN | 17.46 mm | - | - | - | - |
239/850YMB | - | 9 mm | 19.5 kN | - | - | - | - | - |
240/850YMD | - | - | - | - | - | - | - | - |
239/900YMB | R1/8" | - | - | 68.26 mm | - | - | - | 18mm |
240/900YMD | M6x1 | - | - | 31.75 mm | - | - | - | - |
232/900YMD | - | - | - | 50.000 mm | - | - | - | - |
230/950YMD | M6x1 | 17.5 mm | - | - | - | - | 230 mm | - |
241/950YMD | - | - | - | - | - | - | - | - |
230/1000YMB | - | - | - | - | - | - | - | - |
241/1000YMD | - | - | - | - | - | - | - | - |
230/1060YMB | - | 12.7 mm | 12.8 kN | 15 mm | - | - | - | - |
239/1120YMB | - | - | - | - | - | - | - | - |
231/1120YMB | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
230/1180YMD | - | - | - | - | - | - | - | - |
230/1250YMB | - | 12.7 mm | 12.8 kN | 15 mm | - | - | - | - |
249/1500YMD | - | - | - | 60 mm | - | - | - | - |
22320EAE4 | R1/8" | 7.5 mm | 14 kN | - | - | - | - | - |
24122CE4 | R1/8" | 12.7 mm | - | 15.88 mm | - | - | - | - |
22322EAE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23124CE4 | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
23224CE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24026CE4 | - | - | - | 180 mm | - | - | - | - |
22226EAE4 | - | - | - | 75 | - | - | - | - |
23028CDE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24128CE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22328CE4 | M6x1 | - | - | - | - | - | - | 11mm |
23130CE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23230CE4 | - | - | - | 40 | - | - | - | - |
23032CDE4 | - | - | - | 28 | - | - | - | - |
24132CE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22332CAE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24034CE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22234CDE4 | - | - | 25.7 kN | - | - | - | - | - |
23936CAE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23136CE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23236CE4 | - | 6 mm | 9.55 kN | - | - | - | - | - |
23038CAE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24138CE4 | - | - | - | 30 mm | - | - | - | 12mm |
22338CAE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24040CE4 | - | - | - | 70 | - | - | - | - |
22240CAE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23944CAE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23144CE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23244CE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23048CAE4 | - | - | - | 320.000 mm | - | - | - | - |
24148CE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22348CAE4 | - | - | - | 90 | - | - | - | - |
24052CAE4 | R1/8" | - | 9.55 kN | - | - | - | - | - |
22252CAE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23956CAE4 | - | 15.9 mm | 19.5 kN | - | - | - | - | - |
23156CAE4 | - | - | 14 kN | - | - | - | - | 12mm |
23256CAE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23060CAE4 | M6x1 | - | - | - | - | - | - | 16mm |
24160CAE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22360CAE4 | - | - | - | 2.6875 in | - | - | - | - |
24064CAE4 | M6x1 | - | 31.85 kN | - | - | - | - | - |
22264CAE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23068CAE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24168CAE4 | M10x1,25 | - | 24 mm | 50 mm | - | 1 | - | - |
23072CAE4 | - | 25.4 mm | - | - | 25 mm | - | - | - |
24172CAE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23076CAE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24176CAE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23080CAE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24180CAE4 | - | - | - | - | - | - | - | 12mm |
23084CAE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24184CAE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23088CAE4 | M6x1 | 15.9 mm | 19 mm | 30 mm | - | - | - | - |
24188CAE4 | - | - | - | 50 mm | - | - | - | - |
23092CAE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24192CAE4 | - | - | - | 75 | - | - | - | - |
23096CAE4 | - | 23.4 mm | - | - | - | - | - | - |
24196CAE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
230/500CAE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
241/500CAE4 | - | - | - | 85 | - | - | - | - |
230/530CAE4 | - | - | - | 45 | - | - | - | - |
241/530CAE4 | - | - | 81.6 kN | - | - | - | - | - |
239/560CAE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
231/560CAE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
580SL7861E4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
230/600CAE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
241/600CAE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
230/630CAE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
241/630CAE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
670SL9261E4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
231/670CAE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
675SL9261E4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- BEARING CORP.OF AMERICA
- Address2413 North Main Street, East Peoria, Illinois 61611, U.S.A.
- Phone(Working Time)699-6239
- Fax
Related News
260x120x55 bearing table |
40x50x20 bearing price list |
101.6x190.5x57.15 bearing catalogue |
Product Categories
New Products
670 mm x 1090 mm x 336 mm NSK 231/670CAE4 Spherical Roller Bearing
630 mm x 1030 mm x 400 mm NSK 241/630CAE4 Spherical Roller Bearing
630 mm x 920 mm x 212 mm NSK 230/630CAE4 Spherical Roller Bearing
600 mm x 980 mm x 375 mm NSK 241/600CAE4 Spherical Roller Bearing
600 mm x 870 mm x 200 mm NSK 230/600CAE4 Spherical Roller Bearing