
- BEARING CORP.OF AMERICA
- Cylindrical Roller Bearing Four-Row Tapered Roller Bearing Spherical Roller Bearing
Home>Products>Cylindrical Roller Bearing>Timken HJ8010436 Cylindrical Roller Bearing

Timken HJ8010436 Cylindrical Roller Bearing
Advance Timken HJ8010436 Cylindrical Roller Bearing 37,9 kN Basic dynamic load rating (C) is your 165 mm D source for quality Cylindrical Roller Bearing and BEARING CORP.OF AMERICA accessories. shop online for home delivery or pick up in one of 130x165x18 our 10000 .
- Timken
HJ8010436
- 165
- 165 mm
- 37,9 kN
- 1,1 mm
- 6826-ZZ
- CYSD
- 130x165x18
- 18
-
BEARING CORP.OF AMERICA2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Timken HJ8010436 Cylindrical Roller BearingTechnical information
Outer Diameter (mm): | 165 | D: | 165 mm | Basic dynamic load rating (C): | 37,9 kN |
r min.: | 1,1 mm | Bearing number: | 6826-ZZ | Brand: | CYSD |
Size (mm): | 130x165x18 | Width (mm): | 18 | d: | 130 mm |
Weight: | 0,736 Kg |
Timken HJ8010436 Cylindrical Roller BearingCross reference
Timken HJ8010436 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 54308 |
Dimensione (mm) | 40x78x54 |
Marchio | NSK |
Diametro del foro (mm) | 40 |
Diametro esterno (mm) | 78 |
Larghezza (mm) | 54 |
d | 40 mm |
d2 | 30 mm |
D | 78 mm |
T | 54 mm |
T2 | 33 mm |
d3 | 78 mm |
r min. | 1 mm |
r1 min. | 0,6 mm |
A1 | 23,5 mm |
B | 12 mm |
D1 | 42 mm |
R | 64 mm |
Da max. | 60 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0,6 mm |
Peso | 1,13 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 70 kN |
Carico statico di base (C0) | 135 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 2000 r/min |
Categoria | Thrust Ball Bearing |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | NSK |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 1.35 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Cuscinetto reggispinta | Yes |
Direzione singola o doppia | Double Direction |
Banded | No |
Materiale della gabbia | Steel |
Classe di precisione | Non-Precision |
Descrizione dei componenti | Roller Assembly Plus Raceways |
Altre caratteristiche | Double Row | With Aligning Seat |
Descrizione lunga | 30MM Bore 1; 42MM Bore 2; 78MM Outside Diameter; 54MM Height; Ball Bearing; Double Direction; Not Banded; Steel Cage; Non-Precision |
Pollici - Metrico | Metric |
Categoria | Thrust Ball Bearings |
UNSPSC | 31171552 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.08 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball Thrust |
URL del produttore | http://www.nskamericas.com |
Peso / LBS | 2.29281 |
Altezza | 2.126 Inch | 54 Millimeter |
Altezza complessiva con rondella di allineamento | 0 Inch | 0 Millimeter |
Alesaggio 1 | 1.181 Inch | 30 Millimeter |
Alesaggio 2 | 1.654 Inch | 42 Millimeter |
Diametro esterno | 3.071 Inch | 78 Millimeter |
Timken HJ8010436 Cylindrical Roller Bearing Cad Models
Contact Us

- BEARING CORP.OF AMERICA
- Address2413 North Main Street, East Peoria, Illinois 61611, U.S.A.
- Phone(Working Time)699-6239
- Fax
Related News
260x120x55 bearing table |
40x50x20 bearing price list |
101.6x190.5x57.15 bearing catalogue |
Product Categories
New Products
Timken 15117 Bearing
530,000 mm x 700,000 mm x 540,000 mm NTN 4R10603 Cylindrical Roller Bearing
520,000 mm x 700,000 mm x 540,000 mm NTN 4R10403 Cylindrical Roller Bearing
500,000 mm x 720,000 mm x 530,000 mm NTN 4R10024 Cylindrical Roller Bearing
500,000 mm x 700,000 mm x 515,000 mm NTN 4R10011 Cylindrical Roller Bearing